دسته بندیها
لوله گالوانیزه
لوله هاي فولادي مناسب براي رزوه شدن بر اساس استاندارد BS1387 مورد مصرف در آبرسانی بر اساس استاندارد لوله ها ISIRI3756 (تولید شده به صورت گرم)
| ردیف | شماره لوله | اندازه (inch) | قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) |
وزن (kg/m) دو طرف رزوه ساده |
وزن (6m/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimum | maximum | |||||||
| 1 | 2 | 1/2 | 21 | 21/4 | 2 | 1/047 | 6/280 | سبک |
| 2 | 2/5 | 3/4 | 26/4 | 26/9 | 2/2 | 1/5 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 33/2 | 33/8 | 2/5 | 2/0917 | 12/550 | |
| 4 | 4 | 1/4 1 | 41/9 | 42/5 | 2/5 | 2/663 | 15/980 | |
| 5 | 5 | 1/2 1 | 47/8 | 48/4 | 2/8 | 3/375 | 20/250 | |
| 6 | 6 | 2 | 59/6 | 60/2 | 2/8 | 4/242 | 25/450 | |
| 7 | 7 | 1/2 2 | 75/2 | 76 | 3 | 5/417 | 32/500 | |
| 8 | 8 | 3 | 87/9 | 88/7 | 3 | 6/612 | 39/670 | |
| 9 | 10 | 4 | 113 | 113/9 | 4 | 11/483 | 68/900 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 21/1 | 21/7 | 2/5 | 1/275 | 7/650 | متوسط |
| 11 | 2/5 | 3/4 | 26/6 | 27/2 | 2/5 | 1/617 | 9/70 | |
| 12 | 3 | 1 | 33/4 | 34/2 | 3 | 2/45 | 14/700 | |
| 13 | 4 | 1/4 1 | 42/1 | 42/9 | 3 | 3/15 | 18/900 | |
| 14 | 5 | 1/2 1 | 48 | 48/8 | 3 | 3/608 | 21/650 | |
| 15 | 6 | 2 | 59/8 | 60/8 | 3/50 | 5/300 | 31/800 | |
| 16 | 7 | 1/2 2 | 75/4 | 76/6 | 3/50 | 6/325 | 37/950 | |
| 17 | 8 | 3 | 88/1 | 89/5 | 4 | 8/875 | 53/250 | |
| 18 | 10 | 4 | 113/3 | 114/9 | 4/50 | 12/917 | 77/500 | |
| 19 | 15 | 6 | 164/1 | 166/1 | 5 | 20/917 | 125/50 | |
| 20 | 7 | 1/2 2 | 75/4 | 76/6 | 4 | 7/233 | 43/400 | سنگین |
| 21 | 8 | 3 | 88/1 | 89/5 | 5 | 11/092 | 66/550 | |
| 22 | 10 | 4 | 113/3 | 114/9 | 5 | 14/367 | 86/200 | |
